| Üzlet címe: | 1085 Budapest, József körút 67. (Térkép) | ||||||||||||||
| Nyitvatartás: |
|
![]() | GLS automata / csomagpont | 1 290 Ft |
![]() | MPL automata / csomagpont | 1 290 Ft |
![]() | GLS futárszolgálattal | 1 490 Ft |
![]() | MPL futárszolgálattal | 1 990 Ft |



PlugOn saját márkás akkumulátor, kiváló A+ minőségű japán cellákkal, garantált megbízhatósággal és hosszú élettartam – 535753-001 11.1V 5200mAh 58Wh új laptop akkumulátor.

Ez a termék jelenleg raktáron van, így azonnal átvehető a szaküzletünkben, vagy 1 munkanap alatt kiszállítjuk az ország bármely pontjára. Értékesítő kollégáink a szaküzletünkben szívesen segítenek az régi akku kicserélésében, ami kevesebb, mint fél perc.
A Plugon 535753-001 akkumulátor jellemzői:
Ez az akkumulátor ideális választás mindazok számára, akik a gyárival megegyező minőségű laptop akkut keresnek, a gyárinál kedvezőbb áron. Saját márkás PlugOn akkumulátorunk minősége és megbízhatósága biztosítja a laptopod folyamatos működését.
Cseréld le a régi akkumulátorod, és élvezd a Plugon 535753-001 megbízható teljesítményét minden nap.
| Cikkszám: | 5947 |
| Állapot: | PlugOn |
| Garancia | 2 év |
| Gyártó | Plugon |
| Széria | Basic |
| Beépített akkumulátor | Nem. Nem igényel beszerelést. |
| Feszültség | 11.1V |
| Kapacitás | 5200mAh |
| Teljesítmény | 58Wh |
| Akkumulátor cellák száma | 6 |
| Szín | Fekete |
| Nagy kapacitású akkumulátor | Nagy kapacitású változat |
| Gyártói azonosítók | 513129-121 513129-141 513129-161 513129-321 513129-351 513129-361 513129-421 513130-121 513130-321 535753-001 535808-001 572032-001 591998-141 593576-001 HSTNN-1B1D HSTNN-I60C HSTNN-I60C-5 HSTNN-I61C HSTNN-I61C-5 HSTNN-I62C HSTNN-I62C-7 HSTNN-IB1C HSTNN-IB1D HSTNN-ib2c HSTNN-IB88 HSTNN-IB89 HSTNN-iboc HSTNN-LB88 HSTNN-OB88 HSTNN-OB89 HSTNN-W79C-7 HSTNN-XB88 HSTNN-XB89 NBP8A157B1 NZ375AA |
| József körút - szaküzlet | azonnal átvehető, 2 db |
| Személyes átvétel | ingyenes |
| GLS csomagautomata / csomagpont | 1 290 Ft , 1 munkanap |
| MPL csomagautomata / csomagpont | 1 290 Ft , 1 munkanap |
| GLS futárszolgálattal | 1 490 Ft , 1 munkanap |
| MPL futárszolgálattal | 1 990 Ft , 1 munkanap |
| 5 csillag | (3) | |
| 4 csillag | (0) | |
| 3 csillag | (0) | |
| 2 csillag | (0) | |
| 1 csillag | (0) |

