| Üzlet címe: | 1085 Budapest, József körút 67. (Térkép) | ||||||||||||||
| Nyitvatartás: |
|
![]() | GLS automata / csomagpont | 1 290 Ft |
![]() | MPL automata / csomagpont | 1 290 Ft |
![]() | GLS futárszolgálattal | 1 490 Ft |
![]() | MPL futárszolgálattal | 1 990 Ft |



PlugOn saját márkás akkumulátor, kiváló A+ minőségű japán cellákkal, garantált megbízhatósággal és hosszú élettartam – 57Y6454 11.1V 4400mAh 49Wh új laptop akkumulátor.

Ez a termék jelenleg raktáron van, így azonnal átvehető a szaküzletünkben, vagy 1 munkanap alatt kiszállítjuk az ország bármely pontjára. Értékesítő kollégáink a szaküzletünkben szívesen segítenek az régi akku kicserélésében, ami kevesebb, mint fél perc.
A Plugon 57Y6454 akkumulátor jellemzői:
Ez az akkumulátor ideális választás mindazok számára, akik a gyárival megegyező minőségű laptop akkut keresnek, a gyárinál kedvezőbb áron. Saját márkás PlugOn akkumulátorunk minősége és megbízhatósága biztosítja a laptopod folyamatos működését.
Cseréld le a régi akkumulátorod, és élvezd a Plugon 57Y6454 megbízható teljesítményét minden nap.
| Cikkszám: | 1266 |
| Állapot: | PlugOn |
| Garancia | 2 év |
| Gyártó | Plugon |
| Széria | Basic |
| Beépített akkumulátor | Nem. Nem igényel beszerelést. |
| Feszültség | 11.1V |
| Kapacitás | 4400mAh |
| Teljesítmény | 49Wh |
| Akkumulátor cellák száma | 6 |
| Szín | Fekete |
| Nagy kapacitású akkumulátor | Normál kapacitású változat |
| Gyártói azonosítók | 121000935 121000937 121000938 121000939 121001056 121001071 121001089 121001090 121001091 121001094 121001095 121001096 121001097 121001150 121500090 121500091 57Y6454 L09C6Y02 L09L6Y02 L09M6Y02 L09S6Y02 L10C6Y02 L10L6F21 L10M6F21 L10N6Y02 L10P6F21 L10P6Y22 |
| József körút - szaküzlet | azonnal átvehető, 1 db |
| Személyes átvétel | ingyenes |
| GLS csomagautomata / csomagpont | 1 290 Ft , 1 munkanap |
| MPL csomagautomata / csomagpont | 1 290 Ft , 1 munkanap |
| GLS futárszolgálattal | 1 490 Ft , 1 munkanap |
| MPL futárszolgálattal | 1 990 Ft , 1 munkanap |
| 5 csillag | (6) | |
| 4 csillag | (1) | |
| 3 csillag | (0) | |
| 2 csillag | (0) | |
| 1 csillag | (0) |

